СВЕДЕНИЯ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов Аланапского сельского поселения и членов их семей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Доступен пакет документов - Загрузить
СВЕДЕНИЯ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов Аланапского сельского поселения и членов их семей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Должность | Общая сумма дохода за | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
Депутат | 168901,28 | нет | Квартира (65 м2) |
дочь | нет | нет | Квартира (65 м2) |
Депутат | 402894,69 | нет | Квартира (57 м2) |
супруга | 155652 | нет | Квартира (57 м2) |
сын | нет | нет | нет |
сын | нет | нет | нет |
Депутат | 372619,31 | нет | Квартира (58,2 м2) |
супруг | 542659,03 | Г. Комсомольск-наАмуре проспект Первостроителей, д. 31, кв. 19, 46 м2 | Квартира (58,2 м2) |
Депутат | 441089,58 | нет | Квартира (57,0 м2) |
супруг | 701047,88 | нет | Квартира (57,0 м2) |
сын | нет | нет | Квартира (57,0 м2) |
Депутат | 174791,66 | нет | Квартира (64,0 м2) |
Супруга | 138135,00 | г. Хабаровск, ул. Монтажная, дом 2, кв.2 | Квартира (64,0 м2) |
Депутат | 988831,85 | Долевая ½ с мужем г. Хабаровск, ул. Краснореченская 48, кв.21 44 м2 | Квартира (57,0 м2) |
супруг | 273586,01 | Долевая ½ с женой г. Хабаровск, ул. Краснореченская 48, кв.21 44 м2 | Квартира (57,0 м2) |
сын | нет | нет | |
Депутат | 588847,58 | нет | Квартира (68,0 м2) |
Дата создания: 29.04.2017 05:17