СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и членов их семей за период с 1 января 2015 года п
Доступен пакет документов - Загрузить
СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и членов их семей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ пп | Должность | Общая сумма дохода за | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
1. | Депутат | 129045 | нет | Квартира (65 м2) |
дочь | нет | нет | Квартира (65 м2) | |
2. | Депутат | 372860 | нет | Квартира (57 м2) |
супруга | 155652 | нет | Квартира (57 м2) | |
сын | нет | нет | нет | |
сын | нет | нет | нет | |
3. | Депутат | 244416 | нет | Квартира (58,2 м2) |
супруг | 622999 | нет | Квартира (58,2 м2) | |
4. | Депутат | 434807 | нет | Квартира (57,0 м2) |
супруг | 177842 | нет | Квартира (57,0 м2) | |
сын | нет | нет | Квартира (57,0 м2) | |
5 | Депутат | 147197 | нет | Квартира (64,0 м2) |
Супруга | 129600 | г. Хабаровск, ул. Монтажная, дом 2, кв.2 | Квартира (64,0 м2) | |
6. | Депутат | 1159837 | Долевая ½ с мужем г. Хабаровск, ул. Краснореченская 48, кв.21 44 м2 | Квартира (57,0 м2) |
супруг | 250000 | Долевая ½ с женой г. Хабаровск, ул. Краснореченская 48, кв.21 44 м2 | Квартира (57,0 м2) | |
сын | нет | нет | нет | |
7. | депутат | 571260 | нет | Квартира (68,0 м2) |
Дата создания: 22.04.2016 08:21