Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год
Доступен файл документа - Загрузить
Отчет о реализации утвержденных муниципальных программ по Администрации Аланапского сельского поселения за 2023 год. | |||||||||||
Наименование муниципальных программ, наименование мероприятий | 2023 | ||||||||||
Предусмотрено в программе, в тыс. руб. | Освоено, тыс. руб | за счет доходов от уплаты акцизов | за счет местного бюджета | за счет краевого бюджета | за счет средст граждан и организаций | Исполнено, % | неисполненное назначение тыс.руб. | ||||
1 | Муниципальная программа развития "Безопасное село" Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2023 -2025 годы" | ||||||||||
Мероприятия направленные на недопущение экстримальных проявлений в период проведения культурно-массовых мероприятий. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |||
2 | Муниципальная программа "Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2023-2033 годы». | ||||||||||
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37,0 | |||
летнее содержание автомобильных дорог | 152,0336 | 73,000 | 73,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 | 79,0336 | |||
Зимнее содержание автодорог общего пользования местного значения | 109 | 101,05 | 101,05 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7,95 | |||
приобретение дорожных знаков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | |||
Всего | 303,03360 | 174,05 | 174,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,4 | 128,9836 | |||
3 | Муниципальная программа "По энергосбережению и повышению энергетической эффективности "в Аланапском сельском поселении Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2023 год-2025 годы" | ||||||||||
Мероприятия по ремонту электролиний | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |||
4 | Муниципальная программа "Благоустройство Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2023-2025 годы" | ||||||||||
Содержание общественных колодцев | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | |||
обкос пустырей | 148,37659 | 148,31 | 0 | 148,31 | 0 | 0 | 100,0 | 0,06659 | |||
Всего | 198,37659 | 198,31 | 0 | 198,31 | 0 | 0 | 0 | 0,06659 | |||
5 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Аланапского сельского поселения на 2023-2025 годы" | ||||||||||
Укомплектование недостающим пожарным имуществом, средствами и оборудованием ДПД (приобретение имущества, огнетушителей, обмундирования и пр.) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | |||
Всего | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | |||
6 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма,а так же минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма на территории Аланапского сельского поселения на 2023- 2025 годы" | ||||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи с использованием видеоматериалов. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |||||
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |||||
7 | Муниципальная программа «обучение муниципальных служащих в Аланапском сельском поселении на 2023-2025 годы» | ||||||||||
Оплата обучения ,проезда к обучению, проживанияпри командировке,закупка материально-технической базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого | 604,41019 | 472,36000 | 174,05000 | 298,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 78,2 | 132,05019 | |||
Глава сельского | |||||||||||
поселения | Повар М.А. |
Дата создания: 21.03.2024 10:05