О собираемости имущественных налогов и проведении информационной кампании


О собираемости имущественных налогов и проведении информационной кампании (23.12.2025)

О собираемости имущественных налогов и проведении информационной кампании
Собираемость на 15.12.2025 тыс. рублей
Район ОКТМО собираемость (%) Начислено                         (5-МН, 5-ТН) Поступило 2025
Тугуро-Чумиканский 08646000 87,33 2416 2110
Бикинский 08509000 93,02 23195 21576
Амурский район 08603000 93,40 65546 61222
Хабаровский 08655000 93,96 226531 212842
г.Хабаровск 08701000 94,23 1492533 1406423
Лазо 08624000 95,12 62183 59151
Комсомольский 08620000 95,31 29198 27830
П.Осипенко 08637000 95,42 7519 7175
Верхнебуреинский 08614000 95,43 31369 29936
Нанайский 08628000 95,80 19674 18848
Николаевский 08631000 96,37 33505 32288
Ванинский 08612000 96,47 45320 43722
Ульчский 08650000 96,61 18726 18091
г.Комсомольск 08709000 97,37 429375 418086
Вяземский 08617000 97,44 27433 26731
Охотский 08534000 97,50 7431 7245
Солнечный 08644000 97,52 38673 37714
Сов-Гавань 08642000 98,46 51457 50662
Аяно-Майский 08606000 103,05 1738 1791
ИТОГО   95,01 2613822 2483443
         

Дата создания: 23.12.2025 04:23

Дата последнего изменения: 23.12.2025 04:23